

楽天カード 楽天市場での買い物は2%還元。楽天外でも常時1%のポイント還元率。年会費無料。 |
リクルートカード 基本ポイント還元率が1.2%と高く、年会費無料という点が最大の強み。取り合えずお得な一枚 |
dカードGOLD ドコモユーザーが圧倒的にお得なクレジットカード。ドコモ、ahamo、ドコモ光ユーザー向け |
代表的なポイントプログラムの種類と特徴
クレジットカードの利用では、カード会社のポイントを貯めることができます。また、一部のクレジットカードではTポイントやPontaポイントといったように共通ポイントカードのポイントも貯まります。ポイントはただ貯めるだけでなく、どう使うか?どのように活用するのか?も重要です。
ここでは、各種クレジットカードや共通ポイントについての特徴や強み、活用方法などについてまとめていきます。
クレジットカードのポイントは活用してナンボ
クレジットカードに限らず、いまはいろいろな場所でいろいろなポイントを貯めることができます。
ただ、こうしたポイントは貯めるだけでなく、どのようにして活用するか?というのも大変重要です。
以下では代表的なクレジットカードのポイントプログラムや、クレジットカードで貯めることができる共通ポイントカードのポイントなどについてそれぞれの特色だけでなく、どのようにして活用できるかという点まで含めて紹介していきます。
ポイントプログラム | 1ポイントの価値 | 特色 |
---|---|---|
Tポイント | 1円 | 共通ポイントカードとしての代表格のポイントですね。Tポイント加盟店ならTポイントカードの提示でポイントを貯めることができます。 |
Pontaポイント | 1円 | 共通ポイントカードのポイント。ローソンなどで利用できるポイントです。Pontaポイントの加盟店でポイントカードを提示すればポイントが貯まります。 JNB Pontaカードや高ポイント還元率で知られるリクルートカードもPontaポイントが貯まります。 |
楽天ポイント | 1円 | 楽天市場で使えるほか、楽天ポイント加盟店でも利用可能な共通ポイント。 |
dポイント | 1円 | もともとはドコモのポイントでしたが、共通ポイント化しました。ドコモの利用料金に対してポイントが貯まるほか、dポイント加盟店で利用できます。 クレジットカードではdカードの利用でもポイントを貯めることができます。 |
以下、クレジットカードの独自のポイントプログラム | ||
OkiDokiポイント | 約5円程度 | JCBが発行するクレジットカードで1000円の利用に対して1ポイントたまるポイント(一部除く)。 貯めたポイントはJCBギフトカードのほか、スポンサーをしているディズニー関連のグッズとも交換することができます。 |
ワールドプレゼント | 約5円程度 | 三井住友カードのクレジットカードで1000円の利用に対して1ポイントたまるポイント(一部除く)。 貯めたポイントは商品と交換できるほか、VJAギフトカードなどと交換することができます。 |
メンバーシップ・リワード | 約0.3円程度 | アメリカンエキスプレスのクレジットカードを利用するとカード利用額100円に対して1ポイント付与されるポイントプログラム(一部除く)。 ポイント還元率はやや悪いですが、世界各地の航空会社のマイル、ホテルのポイント、キャッシュバックなどのように利用の用途は大きいです。 |
永久不滅ポイント | 約5円程度 | セゾンカードを利用すると1000円あたり1ポイントが貯まるポイントプログラム(一部除く)。 永久不滅という名前がついていることからもわかりますが、通常は1年〜3年程度のポイント有効期限がないというのが特徴です。 |
ときめきポイント | 1円 | イオンカードの利用で100円あたり1ポイントが貯まるポイントプログラム。 貯めたポイントはWAONポイントなどと交換することができます。イオン系をよく利用する方向け。 |
今月のおすすめクレジットカード
クレジットカードに対する口コミ大募集
現在利用されているクレジットカードを使ってみても感想や評価などを募集しています。みなさんのクレジットカード選びのためにぜひご協力ください。